trendswear-williams-womens-polo
Branded from as low as $13.70
trendswear-wellington-unisex-windbreaker
Branded from as low as $29.00
trendswear williams mens polo
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Smart men’s polo fabricated from 60% combed cotton, 40% polyester blend for comfort and durability
200gsm pique knit fabric blend offering breathability with a textured finish
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Polo-style ribbed collar and cuffs with coloured accents
Three-button placket with extra button included
Available in eight Australasian sizes
Description
The TRENDSWEAR Williams Men’s Polo is made from a breathable 200gsm pique knit blend of combed cotton and polyester, offering a soft fabric with extra durability for regular wear. The ribbed collar and cuffs provide a structured look, and the coloured accents add a touch of contrast. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Specifications
| Brand | trendswear |
|---|---|
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Knit Style Body | pique |
| Knit Style Collar | 1x1-knit |
| Button Width | 1cm |
| Care Label | yes |
| Country of Origin | pakistan |
Materials
Body: Cotton Polyester Blend (60/40)
Colours
Navy/White, Black/White, Black/Red, Black/Kelly Green, Black/Cyan.
Branding Options
Screen Print: Please refer to template
Colourflex Transfer: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Colourflex Transfer: 280mm x 350mm
Embroidery: Sleeve – 75mm Circle | Chest – 95mm x 60mm or 90mm circle
Faux Embroidery: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Faux Embroidery: 280mm x 350mm
DigiFlex Transfer: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 280mm x 350mm
Packaging
Loose packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Williams Mens Polo Black/White Mens XS | 190 | 120 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens S | 170 | 84 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens M | 300 | 160 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens L | 310 | 160 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens XL | 310 | 160 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens 2XL | 140 | 42 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens 3XL | 140 | 84 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/White Mens 4XL | 160 | 84 | Late January |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens XS | 130 | 100 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens S | 140 | 100 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens M | 220 | 300 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens L | 410 | 300 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens XL | 200 | 300 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens 2XL | 79 | 100 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens 3XL | 39 | 100 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Red Mens 4XL | 120 | 100 | Late December |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens XS | 91 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens S | 94 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens M | 150 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens L | 200 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens XL | 180 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens 2XL | 100 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens 3XL | 77 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Kelly Green Mens 4XL | 90 | 0 | - |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens XS | 79 | 42 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens S | 90 | 84 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens M | 130 | 250 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens L | 92 | 290 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens XL | 49 | 210 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens 2XL | 40 | 120 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens 3XL | 17 | 120 | Early September |
| Williams Mens Polo Black/Cyan Mens 4XL | 49 | 30 | Early September |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens XS | 200 | 120 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens S | 170 | 84 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens M | 270 | 210 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens L | 280 | 210 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens XL | 290 | 200 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens 2XL | 140 | 84 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens 3XL | 170 | 120 | Late January |
| Williams Mens Polo Navy/White Mens 4XL | 180 | 120 | Late January |














