trendswear-classic-unisex-sweatshirt
Branded from as low as $28.80
trendswear-original-mens-t-shirt
Branded from as low as $11.84
trendswear studio unisex hoodie
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Comfortable unisex hoodie made from 80% combed cotton, 20% polyester blend
Midweight 280gsm, fleece knit fabric blend with brushed backing
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Single jersey-lined hood with shoelace drawstring
Ribbed cuffs and hems, front kangaroo pocket
Available in eight Australasian sizes
Description
The Studio Unisex Hoodie is made from a soft and durable blend of combed cotton and polyester, featuring midweight 280gsm brushed fleece for a cosy feel. The jersey-lined hood adds an extra layer of warmth, while ribbed cuffs and hem holds its shape. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Specifications
| Brand | trendswear |
|---|---|
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Pocket Type | kangaroo |
| Cotton Yarn Process | combed |
| Knit Style Body | brushed-fleece |
| Knit Style Lining | single-jersey |
| Knit Style Cuffs/Hem | 1x1-rib |
| Cuffs/Hem Height | 6-5cm |
| Drawstring Length | 120cm |
| Aglet Length | 1-5cm |
| Eyelets Width | 1cm |
| Care Label | yes |
| Country of Origin | pakistan |
Materials
Hoodie: Cotton Polyester Blend (80/20)
Cuffs: Cotton Elastane Blend (98/2)
Hem: Cotton Elastane Blend (98/2)
Hood Lining: Cotton
Drawstring: Cotton
Aglet: Plastic
Eyelets: Brass
Colours
Ecru, Heather Grey, Charcoal, Graphite, Red, Olive, Aqua, Royal Blue, Slate Blue, Navy, Black.
Branding Options
Screen Print: Please refer to template (3 colours max)
Colourflex Transfer: 210mm x 260mm | 200mm x 280mm
Colourflex Transfer: 350mm x 280mm
Embroidery: Front – 90mm circle
Colourflex Transfer: Sleeve – 420mm x 80mm
Faux Embroidery: 210mm x 260mm | 200mm x 280mm
Faux Embroidery: 350mm x 280mm
Faux Embroidery: Sleeve – 420mm x 80mm
DigiFlex Transfer: 210mm x 260mm | 200mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 350mm x 280mm
DigiFlex Transfer: Sleeve – 420mm x 80mm
Packaging
Loose packed.
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Ecru Unisex XS | 75 | 57 | Early Apr |
| Ecru Unisex S | 140 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex M | 220 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex L | 380 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex XL | 200 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex 2XL | 110 | 57 | Early Apr |
| Ecru Unisex 4XL | 33 | 76 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex XS | 120 | 76 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex S | 140 | 110 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex M | 100 | 110 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex L | 280 | 110 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex XL | 95 | 110 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 2XL | 27 | 95 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 3XL | 35 | 95 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 4XL | 19 | 110 | Early Apr |
| Graphite Unisex XS | 81 | 57 | Early Apr |
| Graphite Unisex S | 150 | 95 | Early Apr |
| Graphite Unisex M | 130 | 200 | Early Apr |
| Graphite Unisex L | 290 | 240 | Early Apr |
| Graphite Unisex XL | 0 | 280 | Early Apr |
| Graphite Unisex 2XL | 9 | 150 | Early Apr |
| Graphite Unisex 3XL | 34 | 57 | Early Apr |
| Graphite Unisex 4XL | 30 | 19 | Early Apr |
| Charcoal Unisex XS | 58 | 28 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex S | 100 | 95 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex M | 100 | 95 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex L | 270 | 95 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex XL | 57 | 95 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex 2XL | 0 | 95 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex 3XL | 18 | 85 | Mid Apr |
| Charcoal Unisex 4XL | 33 | 66 | Mid Apr |
| Red Unisex XS | 78 | 38 | Early Apr |
| Red Unisex S | 170 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex M | 240 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex L | 450 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex XL | 230 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex 2XL | 110 | 57 | Early Apr |
| Red Unisex 3XL | 86 | 57 | Early Apr |
| Red Unisex 4XL | 38 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex XS | 83 | 57 | Early Apr |
| Olive Unisex S | 110 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex M | 180 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex L | 380 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex XL | 170 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex 2XL | 120 | 57 | Early Apr |
| Olive Unisex 3XL | 64 | 76 | Early Apr |
| Olive Unisex 4XL | 27 | 76 | Early Apr |
| Aqua Unisex XS | 81 | 76 | Early May |
| Aqua Unisex S | 37 | 170 | Early May |
| Aqua Unisex M | 210 | 140 | Early May |
| Aqua Unisex L | 340 | 140 | Early May |
| Aqua Unisex XL | 250 | 140 | Early May |
| Aqua Unisex 2XL | 170 | 76 | Early May |
| Aqua Unisex 3XL | 39 | 95 | Early May |
| Aqua Unisex 4XL | 46 | 95 | Early May |
| Royal Blue Unisex XS | 71 | 76 | Early May |
| Royal Blue Unisex S | 51 | 190 | Early May |
| Royal Blue Unisex M | 130 | 190 | Early May |
| Royal Blue Unisex L | 150 | 190 | Early May |
| Royal Blue Unisex XL | 49 | 240 | Early May |
| Royal Blue Unisex 2XL | 44 | 110 | Early May |
| Royal Blue Unisex 3XL | 11 | 95 | Early May |
| Royal Blue Unisex 4XL | 33 | 76 | Early May |
| Slate Blue Unisex XS | 58 | 57 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex S | 130 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex M | 190 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex L | 420 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex XL | 200 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 2XL | 69 | 57 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 3XL | 79 | 76 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 4XL | 7 | 110 | Early Apr |
| Navy Unisex XS | 38 | 57 | Early Apr |
| Navy Unisex S | 54 | 150 | Early Apr |
| Navy Unisex M | 0 | 110 | Early Apr |
| Navy Unisex L | 360 | 110 | Early Apr |
| Navy Unisex XL | 18 | 190 | Early Apr |
| Navy Unisex 2XL | 45 | 76 | Early Apr |
| Navy Unisex 3XL | 61 | 76 | Early Apr |
| Navy Unisex 4XL | 18 | 76 | Early Apr |
| Black Unisex XS | 29 | 19 | Early Apr |
| Black Unisex S | 0 | 95 | Early Apr |
| Black Unisex M | 0 | 200 | Early Apr |
| Black Unisex L | 72 | 240 | Early Apr |
| Black Unisex XL | 0 | 150 | Early Apr |
| Black Unisex 2XL | 1 | 110 | Early Apr |
| Black Unisex 3XL | 0 | 52 | Early Apr |
| Black Unisex 4XL | 12 | 19 | Early Apr |


















