trendswear-studio-unisex-hoodie
Branded from as low as $34.32
trendswear-original-womens-t-shirt
Branded from as low as $11.84
trendswear original mens t shirt
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Classic men’s t-shirt made from 100% combed cotton for a comfortable feel
Midweight 180gsm single jersey fabric with a 1×1 ribbed neckline for a structured fit that holds its shape
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Inside shoulder-to-shoulder bias binding to help reduce stretching and add durability
Cover stitched hemline and sleeve cuffs for a quality finish
Available in eight Australasian sizes
Description
The Original Men’s T-Shirt is made from midweight 180gsm combed cotton, with a classic cut in single jersey fabric. A ribbed knit neckline and reinforced shoulder-to-shoulder binding provides a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight easy-fitting Australasian sizes.
Specifications
| Impact Aware Collection | this-product-is-part-of-the-impact-aware-collection-because-it-is-made-with-natural-materials |
|---|---|
| Brand | trendswear |
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Yarn Process | combed |
| Knit Style Body | single-jersey |
| Knit Style Neckline | 1x1-rib-knit |
| Neckline Rib Width | 1-8cm |
| Plastic Free Packaging | this-product-has-plastic-free-packaging |
| Care Label | yes |
| Country of Origin | bangladesh |
Materials
Body: Cotton
Body Heather: Cotton Viscose Blend (See Care Guide)
Colours
Heather Grey, Heather Ash, Ecru, White, Gold, Mustard, Orange, Rust, Fuchsia, Red, Kelly Green, Olive, Bottle Green, Cyan, Royal Blue, Petrol Blue, Heather Navy, Navy, Purple, Heather Charcoal, Graphite, Carbon, Soft Black, Jet Black.
Branding Options
Screen Print: Please refer to template
Colourflex Transfer: 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Colourflex Transfer: 350mm x 280mm
Embroidery: 95mm x 60mm | 75mm circle
Faux Embroidery: 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Faux Embroidery: 350mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 350mm x 280mm
Packaging
Loose Packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Heather Grey Mens XS | 150 | 0 | - |
| Heather Grey Mens S | 280 | 0 | - |
| Heather Grey Mens M | 590 | 0 | - |
| Heather Grey Mens L | 820 | 0 | - |
| Heather Grey Mens XL | 730 | 0 | - |
| Heather Grey Mens 2XL | 170 | 0 | - |
| Heather Grey Mens 3XL | 180 | 0 | - |
| Heather Grey Mens 4XL | 140 | 0 | - |
| Heather Ash Mens XS | 100 | 47 | Late Apr |
| Heather Ash Mens S | 260 | 47 | Late Apr |
| Heather Ash Mens M | 270 | 190 | Late Apr |
| Heather Ash Mens L | 310 | 190 | Late Apr |
| Heather Ash Mens XL | 450 | 190 | Late Apr |
| Heather Ash Mens 2XL | 68 | 95 | Late Apr |
| Heather Ash Mens 3XL | 84 | 95 | Late Apr |
| Heather Ash Mens 4XL | 100 | 95 | Late Apr |
| Ecru Mens XS | 6 | 140 | Mid Jul |
| Ecru Mens S | 22 | 140 | Mid Jul |
| Ecru Mens M | 67 | 230 | Mid Jul |
| Ecru Mens L | 110 | 230 | Mid Jul |
| Ecru Mens XL | 100 | 230 | Mid Jul |
| Ecru Mens 2XL | 58 | 95 | Mid Jul |
| Ecru Mens 3XL | 25 | 95 | Mid Jul |
| Ecru Mens 4XL | 45 | 95 | Mid Jul |
| White Mens XS | 140 | 47 | Late Apr |
| White Mens S | 340 | 47 | Late Apr |
| White Mens M | 270 | 330 | Late Apr |
| White Mens L | 530 | 890 | Late Apr |
| White Mens XL | 490 | 710 | Late Apr |
| White Mens 2XL | 130 | 95 | Late Apr |
| White Mens 3XL | 110 | 47 | Late Apr |
| White Mens 4XL | 160 | 85 | Late Apr |
| Gold Mens XS | 40 | 95 | Mid Jul |
| Gold Mens S | 65 | 95 | Mid Jul |
| Gold Mens M | 160 | 140 | Mid Jul |
| Gold Mens L | 190 | 140 | Mid Jul |
| Gold Mens XL | 140 | 140 | Mid Jul |
| Gold Mens 2XL | 70 | 140 | Mid Jul |
| Gold Mens 3XL | 32 | 95 | Mid Jul |
| Gold Mens 4XL | 24 | 140 | Mid Jul |
| Mustard Mens XS | 38 | 0 | - |
| Mustard Mens S | 130 | 0 | - |
| Mustard Mens M | 160 | 0 | - |
| Mustard Mens L | 260 | 0 | - |
| Mustard Mens XL | 180 | 0 | - |
| Mustard Mens 2XL | 140 | 0 | - |
| Mustard Mens 3XL | 47 | 0 | - |
| Mustard Mens 4XL | 38 | 0 | - |
| Orange Mens XS | 22 | 47 | Late Apr |
| Orange Mens S | 2 | 38 | Late Apr |
| Orange Mens M | 37 | 190 | Late Apr |
| Orange Mens L | 43 | 190 | Late Apr |
| Orange Mens XL | 60 | 190 | Late Apr |
| Orange Mens 2XL | 51 | 95 | Late Apr |
| Orange Mens 3XL | 34 | 95 | Late Apr |
| Orange Mens 4XL | 45 | 95 | Late Apr |
| Rust Mens XS | 71 | 0 | - |
| Rust Mens S | 65 | 0 | - |
| Rust Mens M | 140 | 0 | - |
| Rust Mens L | 170 | 0 | - |
| Rust Mens XL | 180 | 0 | - |
| Rust Mens 2XL | 94 | 0 | - |
| Rust Mens 3XL | 16 | 0 | - |
| Rust Mens 4XL | 83 | 0 | - |
| Fuchsia Mens XS | 42 | 0 | - |
| Fuchsia Mens S | 72 | 0 | - |
| Fuchsia Mens M | 150 | 0 | - |
| Fuchsia Mens L | 210 | 0 | - |
| Fuchsia Mens XL | 160 | 0 | - |
| Fuchsia Mens 2XL | 86 | 0 | - |
| Fuchsia Mens 3XL | 44 | 0 | - |
| Fuchsia Mens 4XL | 39 | 0 | - |
| Red Mens XS | 130 | 38 | Late Apr |
| Red Mens S | 57 | 47 | Late Apr |
| Red Mens M | 180 | 180 | Late Apr |
| Red Mens L | 180 | 190 | Late Apr |
| Red Mens XL | 200 | 180 | Late Apr |
| Red Mens 2XL | 49 | 85 | Late Apr |
| Red Mens 3XL | 62 | 85 | Late Apr |
| Red Mens 4XL | 46 | 85 | Late Apr |
| Kelly Green Mens XS | 12 | 47 | Late Apr |
| Kelly Green Mens S | 38 | 47 | Late Apr |
| Kelly Green Mens M | 40 | 190 | Late Apr |
| Kelly Green Mens L | 110 | 190 | Late Apr |
| Kelly Green Mens XL | 100 | 190 | Late Apr |
| Kelly Green Mens 2XL | 38 | 95 | Late Apr |
| Kelly Green Mens 3XL | 36 | 95 | Late Apr |
| Kelly Green Mens 4XL | 40 | 95 | Late Apr |
| Olive Mens XS | 110 | 0 | - |
| Olive Mens S | 110 | 0 | - |
| Olive Mens M | 250 | 0 | - |
| Olive Mens L | 310 | 0 | - |
| Olive Mens XL | 270 | 0 | - |
| Olive Mens 2XL | 150 | 0 | - |
| Olive Mens 3XL | 110 | 0 | - |
| Olive Mens 4XL | 110 | 0 | - |
| Bottle Green Mens XS | 140 | 47 | Late Apr |
| Bottle Green Mens S | 95 | 47 | Late Apr |
| Bottle Green Mens M | 190 | 190 | Late Apr |
| Bottle Green Mens L | 360 | 190 | Late Apr |
| Bottle Green Mens XL | 340 | 190 | Late Apr |
| Bottle Green Mens 2XL | 80 | 95 | Late Apr |
| Bottle Green Mens 3XL | 83 | 95 | Late Apr |
| Bottle Green Mens 4XL | 54 | 95 | Late Apr |
| Cyan Mens XS | 110 | 0 | - |
| Cyan Mens S | 220 | 0 | - |
| Cyan Mens M | 570 | 0 | - |
| Cyan Mens L | 590 | 0 | - |
| Cyan Mens XL | 610 | 0 | - |
| Cyan Mens 2XL | 150 | 0 | - |
| Cyan Mens 3XL | 85 | 0 | - |
| Cyan Mens 4XL | 85 | 0 | - |
| Royal Blue Mens XS | 70 | 38 | Late Apr |
| Royal Blue Mens S | 200 | 47 | Late Apr |
| Royal Blue Mens M | 380 | 180 | Late Apr |
| Royal Blue Mens L | 470 | 190 | Late Apr |
| Royal Blue Mens XL | 320 | 180 | Late Apr |
| Royal Blue Mens 2XL | 220 | 85 | Late Apr |
| Royal Blue Mens 3XL | 98 | 95 | Late Apr |
| Royal Blue Mens 4XL | 37 | 95 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens XS | 120 | 47 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens S | 140 | 47 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens M | 260 | 190 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens L | 300 | 190 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens XL | 230 | 190 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens 2XL | 59 | 95 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens 3XL | 81 | 95 | Late Apr |
| Petrol Blue Mens 4XL | 55 | 95 | Late Apr |
| Heather Navy Mens XS | 100 | 47 | Late Apr |
| Heather Navy Mens S | 450 | 47 | Late Apr |
| Heather Navy Mens M | 680 | 190 | Late Apr |
| Heather Navy Mens L | 760 | 190 | Late Apr |
| Heather Navy Mens XL | 690 | 190 | Late Apr |
| Heather Navy Mens 2XL | 240 | 140 | Late Apr |
| Heather Navy Mens 3XL | 85 | 95 | Late Apr |
| Heather Navy Mens 4XL | 95 | 95 | Late Apr |
| Navy Mens XS | 110 | 95 | Mid Jul |
| Navy Mens S | 95 | 95 | Mid Jul |
| Navy Mens M | 210 | 230 | Mid Jul |
| Navy Mens L | 190 | 230 | Mid Jul |
| Navy Mens XL | 240 | 230 | Mid Jul |
| Navy Mens 2XL | 190 | 47 | Mid Jul |
| Navy Mens 3XL | 110 | 47 | Mid Jul |
| Navy Mens 4XL | 92 | 47 | Mid Jul |
| Purple Mens XS | 27 | 38 | Late Apr |
| Purple Mens S | 23 | 47 | Late Apr |
| Purple Mens M | 61 | 180 | Late Apr |
| Purple Mens L | 93 | 180 | Late Apr |
| Purple Mens XL | 110 | 180 | Late Apr |
| Purple Mens 2XL | 67 | 85 | Late Apr |
| Purple Mens 3XL | 20 | 85 | Late Apr |
| Purple Mens 4XL | 14 | 95 | Late Apr |
| Heather Charcoal Mens XS | 86 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens S | 250 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens M | 460 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens L | 780 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens XL | 620 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens 2XL | 160 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens 3XL | 92 | 0 | - |
| Heather Charcoal Mens 4XL | 86 | 0 | - |
| Graphite Mens XS | 96 | 0 | - |
| Graphite Mens S | 120 | 0 | - |
| Graphite Mens M | 230 | 0 | - |
| Graphite Mens L | 210 | 0 | - |
| Graphite Mens XL | 290 | 0 | - |
| Graphite Mens 2XL | 57 | 0 | - |
| Graphite Mens 3XL | 57 | 0 | - |
| Graphite Mens 4XL | 68 | 0 | - |
| Carbon Mens S | 120 | 0 | - |
| Carbon Mens M | 220 | 0 | - |
| Carbon Mens L | 320 | 0 | - |
| Carbon Mens XL | 200 | 0 | - |
| Carbon Mens 2XL | 120 | 0 | - |
| Carbon Mens 4XL | 30 | 0 | - |
| Soft Black Mens XS | 220 | 47 | Late Apr |
| Soft Black Mens S | 530 | 47 | Late Oct 2025 |
| Soft Black Mens M | 1100 | 95 | Late Apr |
| Soft Black Mens L | 1200 | 95 | Late Apr |
| Soft Black Mens XL | 1000 | 95 | Late Apr |
| Soft Black Mens 2XL | 470 | 47 | Late Apr |
| Soft Black Mens 3XL | 250 | 47 | Late Apr |
| Soft Black Mens 4XL | 100 | 47 | Late Apr |
| Jet Black Mens XS | 170 | 95 | Late Apr |
| Jet Black Mens S | 320 | 95 | Late Apr |
| Jet Black Mens M | 510 | 860 | Late Apr |
| Jet Black Mens L | 290 | 2450 | Late Apr |
| Jet Black Mens XL | 380 | 950 | Late Apr |
| Jet Black Mens 2XL | 440 | 95 | Late Apr |
| Jet Black Mens 3XL | 380 | 85 | Late Apr |
| Jet Black Mens 4XL | 210 | 95 | Late Apr |






























