trendswear-relay-womens-tank-top
Branded from as low as $10.40
trendswear-carmen-womens-t-shirt
Branded from as low as $12.64
trendswear element unisex t shirt
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Soft and comfortable unisex t-shirt made from 100% combed cotton
Breathable 150gsm single jersey fabric with 1×1 ribbed neckline for easy movement
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Inside shoulder-to-shoulder bias binding to help reduce stretching and add durability
Cover stitched hemline and sleeve cuffs for a quality finish
Description
The Element Unisex T-Shirt is crafted from lightweight 150gsm combed cotton, which is soft against the skin and breathable. The 1×1 ribbed neckline and shoulder to shoulder bias binding provide a structured look while improving durability and comfort. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes, the Element Unisex T-Shirt has been built for comfort and designed for movement.
Specifications
| Impact Aware Collection | this-product-is-part-of-the-impact-aware-collection-because-it-is-made-with-natural-materials |
|---|---|
| Brand | trendswear |
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Yarn Process | combed |
| Knit Style Body | single-jersey |
| Knit Style Neckline | 1x1-knit |
| Neckline Rib Width | 1-5cm |
| Care Label | yes |
| Plastic Free Packaging | this-product-has-plastic-free-packaging |
| Country of Origin | bangladesh |
Materials
Body: Cotton
Colours
Light Grey, Grey, Ecru, White, Yellow, Gold, Mustard, Orange, Rust, Coral, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Sage, Bright Green, Kiwi, Olive, Bottle Green, Teal, Aqua, Pale Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Purple, Brown, Graphite, Carbon, Soft Black, Jet Black.
Branding Options
Colourflex Transfer: 280mm x 350mm
Colourflex Transfer: 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
Screen Print: Please refer to template
Embroidery: 95mm x 60mm | 75mm circle
Faux Embroidery: 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
Faux Embroidery: 280mm x 350mm
DigiFlex Transfer: 75mm x 75mm | 280mm x 200mm
DigiFlex Transfer: 280mm x 350mm
Packaging
Loose packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Light Grey Unisex XS | 150 | 0 | - |
| Light Grey Unisex S | 250 | 0 | - |
| Light Grey Unisex M | 480 | 0 | - |
| Light Grey Unisex L | 490 | 0 | - |
| Light Grey Unisex XL | 290 | 0 | - |
| Light Grey Unisex 2XL | 150 | 0 | - |
| Light Grey Unisex 3XL | 140 | 0 | - |
| Light Grey Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Grey Unisex XS | 190 | 0 | - |
| Grey Unisex S | 510 | 0 | - |
| Grey Unisex M | 560 | 0 | - |
| Grey Unisex L | 580 | 0 | - |
| Grey Unisex XL | 490 | 0 | - |
| Grey Unisex 2XL | 180 | 0 | - |
| Grey Unisex 3XL | 140 | 0 | - |
| Grey Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Ecru Unisex XS | 95 | 0 | - |
| Ecru Unisex S | 160 | 0 | - |
| Ecru Unisex M | 240 | 0 | - |
| Ecru Unisex L | 180 | 0 | - |
| Ecru Unisex XL | 220 | 0 | - |
| Ecru Unisex 2XL | 110 | 0 | - |
| Ecru Unisex 3XL | 86 | 0 | - |
| Ecru Unisex 4XL | 120 | 0 | - |
| Sand Unisex XS | 150 | 0 | - |
| Sand Unisex S | 310 | 0 | - |
| Sand Unisex M | 500 | 0 | - |
| Sand Unisex L | 580 | 0 | - |
| Sand Unisex XL | 460 | 0 | - |
| Sand Unisex 2XL | 160 | 0 | - |
| Sand Unisex 3XL | 170 | 0 | - |
| Sand Unisex 4XL | 59 | 0 | - |
| White Unisex XS | 77 | 95 | Early Sep |
| White Unisex S | 1100 | 190 | Early Sep |
| White Unisex M | 1400 | 190 | Early Sep |
| White Unisex L | 1950 | 190 | Early Sep |
| White Unisex XL | 1400 | 190 | Early Sep |
| White Unisex 2XL | 560 | 95 | Early Sep |
| White Unisex 3XL | 340 | 95 | Early Sep |
| White Unisex 4XL | 130 | 95 | Early Sep |
| Yellow Unisex XS | 120 | 0 | - |
| Yellow Unisex S | 170 | 0 | - |
| Yellow Unisex M | 280 | 0 | - |
| Yellow Unisex L | 300 | 0 | - |
| Yellow Unisex XL | 350 | 0 | - |
| Yellow Unisex 2XL | 120 | 0 | - |
| Yellow Unisex 3XL | 130 | 0 | - |
| Yellow Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Gold Unisex XS | 110 | 0 | - |
| Gold Unisex S | 220 | 0 | - |
| Gold Unisex M | 530 | 0 | - |
| Gold Unisex L | 540 | 0 | - |
| Gold Unisex XL | 390 | 0 | - |
| Gold Unisex 2XL | 130 | 0 | - |
| Gold Unisex 3XL | 130 | 0 | - |
| Gold Unisex 4XL | 140 | 0 | - |
| Mustard Unisex XS | 83 | 95 | Mid Jul |
| Mustard Unisex S | 64 | 200 | Mid Jul |
| Mustard Unisex M | 74 | 190 | Mid Jul |
| Mustard Unisex L | 180 | 190 | Mid Jul |
| Mustard Unisex XL | 96 | 190 | Mid Jul |
| Mustard Unisex 2XL | 82 | 95 | Mid Jul |
| Mustard Unisex 3XL | 39 | 95 | Mid Jul |
| Mustard Unisex 4XL | 34 | 95 | Mid Jul |
| Orange Unisex XS | 78 | 0 | - |
| Orange Unisex S | 160 | 0 | - |
| Orange Unisex M | 310 | 0 | - |
| Orange Unisex L | 430 | 0 | - |
| Orange Unisex XL | 310 | 0 | - |
| Orange Unisex 2XL | 210 | 0 | - |
| Orange Unisex 3XL | 130 | 0 | - |
| Orange Unisex 4XL | 76 | 0 | - |
| Rust Unisex XS | 100 | 0 | - |
| Rust Unisex S | 290 | 0 | - |
| Rust Unisex M | 550 | 0 | - |
| Rust Unisex L | 610 | 0 | - |
| Rust Unisex XL | 420 | 0 | - |
| Rust Unisex 2XL | 250 | 0 | - |
| Rust Unisex 3XL | 120 | 0 | - |
| Rust Unisex 4XL | 140 | 0 | - |
| Coral Unisex XS | 40 | 0 | - |
| Coral Unisex S | 60 | 0 | - |
| Coral Unisex M | 130 | 0 | - |
| Coral Unisex L | 200 | 0 | - |
| Coral Unisex XL | 160 | 0 | - |
| Coral Unisex 2XL | 84 | 0 | - |
| Coral Unisex 3XL | 43 | 0 | - |
| Coral Unisex 4XL | 46 | 0 | - |
| Pink Unisex XS | 59 | 95 | Early Sep |
| Pink Unisex S | 67 | 190 | Early Sep |
| Pink Unisex M | 170 | 190 | Early Sep |
| Pink Unisex L | 190 | 190 | Early Sep |
| Pink Unisex XL | 130 | 190 | Early Sep |
| Pink Unisex 2XL | 130 | 95 | Early Sep |
| Pink Unisex 3XL | 72 | 95 | Early Sep |
| Pink Unisex 4XL | 72 | 95 | Early Sep |
| Fuchsia Unisex XS | 110 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex S | 460 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex M | 700 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex L | 750 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex XL | 560 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex 2XL | 300 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex 3XL | 180 | 0 | - |
| Fuchsia Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Berry Unisex XS | 140 | 0 | - |
| Berry Unisex S | 230 | 0 | - |
| Berry Unisex M | 290 | 0 | - |
| Berry Unisex L | 410 | 0 | - |
| Berry Unisex XL | 360 | 0 | - |
| Berry Unisex 2XL | 160 | 0 | - |
| Berry Unisex 3XL | 150 | 0 | - |
| Berry Unisex 4XL | 110 | 0 | - |
| Burgundy Unisex XS | 100 | 0 | - |
| Burgundy Unisex S | 100 | 0 | - |
| Burgundy Unisex M | 220 | 0 | - |
| Burgundy Unisex L | 300 | 0 | - |
| Burgundy Unisex XL | 210 | 0 | - |
| Burgundy Unisex 2XL | 150 | 0 | - |
| Burgundy Unisex 3XL | 98 | 0 | - |
| Burgundy Unisex 4XL | 68 | 0 | - |
| Red Unisex XS | 210 | 0 | - |
| Red Unisex S | 340 | 0 | - |
| Red Unisex M | 610 | 0 | - |
| Red Unisex L | 680 | 0 | - |
| Red Unisex XL | 650 | 0 | - |
| Red Unisex 2XL | 370 | 0 | - |
| Red Unisex 3XL | 210 | 0 | - |
| Red Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Sage Unisex XS | 140 | 47 | Late Apr |
| Sage Unisex S | 380 | 140 | Late Apr |
| Sage Unisex M | 760 | 240 | Late Apr |
| Sage Unisex L | 840 | 250 | Late Apr |
| Sage Unisex XL | 530 | 250 | Late Apr |
| Sage Unisex 2XL | 370 | 47 | Late Apr |
| Sage Unisex 3XL | 170 | 47 | Late Apr |
| Sage Unisex 4XL | 140 | 47 | Late Apr |
| Bright Green Unisex XS | 48 | 0 | - |
| Bright Green Unisex S | 97 | 0 | - |
| Bright Green Unisex M | 330 | 0 | - |
| Bright Green Unisex L | 200 | 0 | - |
| Bright Green Unisex XL | 190 | 0 | - |
| Bright Green Unisex 2XL | 140 | 0 | - |
| Bright Green Unisex 3XL | 81 | 0 | - |
| Bright Green Unisex 4XL | 45 | 0 | - |
| Kiwi Unisex XS | 83 | 9 | Late Mar |
| Kiwi Unisex S | 230 | 0 | - |
| Kiwi Unisex M | 440 | 0 | - |
| Kiwi Unisex L | 490 | 0 | - |
| Kiwi Unisex XL | 430 | 0 | - |
| Kiwi Unisex 2XL | 160 | 0 | - |
| Kiwi Unisex 3XL | 140 | 0 | - |
| Kiwi Unisex 4XL | 100 | 0 | - |
| Olive Unisex XS | 120 | 0 | - |
| Olive Unisex S | 230 | 0 | - |
| Olive Unisex M | 540 | 0 | - |
| Olive Unisex L | 600 | 0 | - |
| Olive Unisex XL | 400 | 0 | - |
| Olive Unisex 2XL | 200 | 0 | - |
| Olive Unisex 3XL | 120 | 0 | - |
| Olive Unisex 4XL | 64 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex XS | 110 | 9 | Late Mar |
| Bottle Green Unisex S | 250 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex M | 510 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex L | 560 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex XL | 570 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex 2XL | 210 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex 3XL | 170 | 0 | - |
| Bottle Green Unisex 4XL | 130 | 0 | - |
| Teal Unisex XS | 82 | 0 | - |
| Teal Unisex S | 410 | 0 | - |
| Teal Unisex M | 390 | 0 | - |
| Teal Unisex L | 410 | 0 | - |
| Teal Unisex XL | 420 | 0 | - |
| Teal Unisex 2XL | 130 | 0 | - |
| Teal Unisex 3XL | 140 | 0 | - |
| Teal Unisex 4XL | 120 | 0 | - |
| Aqua Unisex XS | 110 | 0 | - |
| Aqua Unisex S | 280 | 0 | - |
| Aqua Unisex M | 400 | 0 | - |
| Aqua Unisex L | 330 | 0 | - |
| Aqua Unisex XL | 190 | 0 | - |
| Aqua Unisex 2XL | 95 | 0 | - |
| Aqua Unisex 3XL | 110 | 0 | - |
| Aqua Unisex 4XL | 120 | 0 | - |
| Pale Blue Unisex XS | 26 | 47 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex S | 170 | 140 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex M | 310 | 190 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex L | 270 | 230 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex XL | 180 | 230 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex 2XL | 170 | 47 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex 3XL | 76 | 47 | Late Apr |
| Pale Blue Unisex 4XL | 88 | 47 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex XS | 31 | 47 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex S | 13 | 190 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex M | 120 | 190 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex L | 220 | 480 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex XL | 220 | 190 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex 2XL | 99 | 95 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex 3XL | 130 | 47 | Late Apr |
| Slate Blue Unisex 4XL | 88 | 47 | Late Apr |
| Royal Blue Unisex XS | 26 | 95 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex S | 250 | 190 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex M | 370 | 190 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex L | 340 | 190 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex XL | 160 | 190 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex 2XL | 130 | 95 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex 3XL | 160 | 95 | Early Sep |
| Royal Blue Unisex 4XL | 79 | 95 | Early Sep |
| Navy Unisex XS | 95 | 47 | Late Apr |
| Navy Unisex S | 140 | 290 | Late Apr |
| Navy Unisex M | 720 | 140 | Late Apr |
| Navy Unisex L | 690 | 140 | Late Apr |
| Navy Unisex XL | 1000 | 180 | Late Apr |
| Navy Unisex 2XL | 470 | 95 | Late Apr |
| Navy Unisex 3XL | 38 | 190 | Late Apr |
| Navy Unisex 4XL | 79 | 47 | Late Apr |
| Purple Unisex XS | 82 | 85 | Late Apr |
| Purple Unisex S | 230 | 180 | Late Apr |
| Purple Unisex M | 480 | 180 | Late Apr |
| Purple Unisex L | 700 | 190 | Late Apr |
| Purple Unisex XL | 440 | 180 | Late Apr |
| Purple Unisex 2XL | 350 | 38 | Late Apr |
| Purple Unisex 3XL | 170 | 47 | Late Apr |
| Purple Unisex 4XL | 66 | 95 | Late Apr |
| Brown Unisex XS | 77 | 0 | - |
| Brown Unisex S | 100 | 0 | - |
| Brown Unisex M | 270 | 0 | - |
| Brown Unisex L | 450 | 0 | - |
| Brown Unisex XL | 350 | 0 | - |
| Brown Unisex 2XL | 210 | 0 | - |
| Brown Unisex 3XL | 100 | 0 | - |
| Brown Unisex 4XL | 120 | 0 | - |
| Graphite Unisex XS | 120 | 47 | Late Apr |
| Graphite Unixex S | 170 | 140 | Late Apr |
| Graphite Unisex M | 310 | 380 | Late Apr |
| Graphite Unisex L | 710 | 47 | Late Oct 2025 |
| Graphite Unisex XL | 400 | 190 | Late Apr |
| Graphite Unisex 2XL | 120 | 47 | Late Apr |
| Graphite Unisex 3XL | 170 | 85 | Late Apr |
| Graphite Unisex 4XL | 90 | 47 | Late Apr |
| Carbon Unisex S | 140 | 0 | - |
| Carbon Unisex M | 160 | 0 | - |
| Carbon Unisex L | 160 | 0 | - |
| Carbon Unisex 2XL | 88 | 0 | - |
| Carbon Unisex 3XL | 41 | 0 | - |
| Soft Black Unisex XS | 350 | 47 | Late Apr |
| Soft Black Unisex S | 480 | 230 | Late Apr |
| Soft Black Unisex M | 1400 | 230 | Late Apr |
| Soft Black Unisex L | 1600 | 230 | Late Apr |
| Soft Black Unisex XL | 1250 | 230 | Late Apr |
| Soft Black Unisex 2XL | 550 | 140 | Late Apr |
| Soft Black Unisex 3XL | 340 | 47 | Late Apr |
| Soft Black Unisex 4XL | 210 | 38 | Late Apr |
| Jet Black Unisex XS | 140 | 140 | Late Apr |
| Jet Black Unisex S | 110 | 950 | Late Apr |
| Jet Black Unisex M | 1000 | 1900 | Late Apr |
| Jet Black Unisex L | 58 | 3250 | Late Apr |
| Jet Black Unisex XL | 990 | 1900 | Late Apr |
| Jet Black Unisex 2XL | 440 | 480 | Late Apr |
| Jet Black Unisex 3XL | 0 | 73 | Late Apr |
| Jet Black Unisex 4XL | 49 | 85 | Late Apr |







































