nebraska-cable-knit-beanie-with-patch
Branded from as low as $5.04
bondi-bucket-hat-black-sandwich-trim
Branded from as low as $5.78
bondi bucket hat
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer
- Faux Embroidery
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Popular bucket hat made from cotton twill
Material provides excellent UPF50 sun protection
Available in three sizes that will fit most, including kids
Metal eyelets and a sweatband
Complies with AS/NZS standards for sun protection
Description
Popular cotton twill bucket hat with a sweatband. The hat’s material provides excellent UPF50 protection from the sun and complies with AS/NZS standards for sun protection. Bondi Bucket Hat is available in three sizes which will fit most people, including kids.
Specifications
| Brim Width | 6-5cm |
|---|---|
| Eyelet Width | 0-8cm |
| Fabric Weight | 280gsm |
| Care Label | yes |
| Branding Advice | screen-print-is-a-great-cost-effective-option-but-we-recommend-colourflex-transfer-or-embroidery-for-a-more-premium-quality |
| Country of Origin | china |
Materials
Body: Cotton
Eyelets: Stainless Steel
Colours
Taupe, Grey, Ecru, Beige, White, Yellow, Mustard, Coral, Orange, Rust, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Mint, Sage, Bright Green, Kiwi, Khaki, Dark Green, Teal, Light Blue, Pastel Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Mauve, Purple, Brown, Charcoal, Carbon, Black.
Branding Options
Screen Print: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Colourflex Transfer: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Embroidery: Front – 120mm x 55mm | Back – 120mm x 55mm
Faux Embroidery: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
DigiFlex Transfer: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Packaging
Loose packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Taupe Medium | 110 | 0 | - |
| Grey Small | 200 | 470 | Late May |
| Grey Medium | 280 | 470 | Late May |
| Grey Large | 1500 | 470 | Late May |
| Ecru Small | 0 | 470 | Early Jun |
| Ecru Medium | 2000 | 470 | Early Jun |
| Ecru Large | 220 | 470 | Early Jun |
| Beige Small | 120 | 470 | Early Jun |
| Beige Medium | 1450 | 470 | Early Jun |
| Beige Large | 830 | 470 | Early Jun |
| White Small | 1000 | 950 | Early Jun |
| White Medium | 0 | 460 | Late May |
| White Large | 5800 | 470 | Late May |
| Yellow Small | 2650 | 470 | Late May |
| Yellow Medium | 0 | 190 | Late May |
| Yellow Large | 28 | 470 | Late May |
| Mustard Small | 150 | 470 | Early Sep |
| Mustard Medium | 640 | 470 | Early Sep |
| Mustard Large | 310 | 470 | Early Sep |
| Coral Small | 220 | 0 | - |
| Coral Medium | 2300 | 0 | - |
| Coral Large | 2900 | 0 | - |
| Orange Small | 1350 | 470 | Late May |
| Orange Medium | 640 | 470 | Late May |
| Orange Large | 1750 | 760 | Late May |
| Rust Small | 120 | 470 | Early Sep |
| Rust Medium | 550 | 470 | Early Sep |
| Rust Large | 960 | 470 | Early Sep |
| Pink Small | 53 | 470 | Late May |
| Pink Medium | 2500 | 470 | Late May |
| Pink Large | 1650 | 470 | Late May |
| Fuchsia Small | 0 | 470 | Early Jun |
| Fuchsia Medium | 65 | 470 | Early Jun |
| Fuchsia Large | 960 | 470 | Early Jun |
| Berry Small | 210 | 0 | - |
| Berry Medium | 1200 | 0 | - |
| Berry Large | 1150 | 0 | - |
| Burgundy Small | 9 | 470 | Late Jul |
| Burgundy Medium | 90 | 470 | Late Jul |
| Burgundy Large | 270 | 470 | Late Jul |
| Red Small | 390 | 470 | Late May |
| Red Medium | 0 | 430 | Late May |
| Red Large | 0 | 470 | Late May |
| Mint Small | 0 | 470 | Early Sep |
| Mint Medium | 630 | 470 | Early Sep |
| Mint Large | 2100 | 470 | Early Sep |
| Sage Small | 1000 | 0 | - |
| Sage Medium | 960 | 0 | - |
| Sage Large | 1600 | 0 | - |
| Bright Green Small | 0 | 470 | Late May |
| Bright Green Medium | 59 | 470 | Late May |
| Bright Green Large | 2600 | 470 | Early Jun |
| Kiwi Small | 0 | 730 | Early Jun |
| Kiwi Medium | 1450 | 470 | Early Jun |
| Kiwi Large | 870 | 470 | Early Jun |
| Khaki Small | 4 | 470 | Early Sep |
| Khaki Medium | 630 | 470 | Early Sep |
| Khaki Large | 1250 | 470 | Early Sep |
| Dark Green Small | 50 | 470 | Late May |
| Dark Green Medium | 1350 | 470 | Late May |
| Dark Green Large | 670 | 950 | Late May |
| Teal Small | 990 | 470 | Early Jun |
| Teal Medium | 1800 | 950 | Early Jun |
| Teal Large | 3400 | 470 | Early Jun |
| Light Blue Small | 510 | 470 | Late May |
| Light Blue Medium | 0 | 390 | Early Jun |
| Light Blue Large | 3250 | 470 | Late May |
| Pastel Blue Small | 0 | 470 | Late Jun |
| Pastel Blue Medium | 700 | 470 | Late Jun |
| Pastel Blue Large | 2600 | 470 | Late Jun |
| Slate Blue Small | 0 | 450 | Early Jun |
| Slate Blue Medium | 2100 | 470 | Early Jun |
| Slate Blue Large | 790 | 470 | Early Jun |
| Royal Blue Small | 57 | 570 | Early Jun |
| Royal Blue Medium | 290 | 2350 | Early Jun |
| Royal Blue Large | 740 | 4750 | Early Jun |
| Navy Small | 0 | 490 | Early May |
| Navy Medium | 0 | 240 | Late May |
| Navy Large | 0 | 4500 | Early Jun |
| Mauve Small | 0 | 450 | Late May |
| Mauve Medium | 1800 | 470 | Late May |
| Mauve Large | 3350 | 470 | Late May |
| Purple Small | 82 | 470 | Late May |
| Purple Medium | 770 | 470 | Late May |
| Purple Large | 1500 | 470 | Late May |
| Brown Small | 0 | 470 | Early Jun |
| Brown Medium | 870 | 470 | Early Jun |
| Brown Large | 150 | 470 | Early Jun |
| Charcoal Small | 0 | 500 | Early Sep |
| Charcoal Medium | 1600 | 470 | Early Sep |
| Charcoal Large | 950 | 470 | Early Sep |
| Carbon Small | 330 | 470 | Late Jul |
| Carbon Medium | 0 | 450 | Late Jul |
| Carbon Large | 930 | 470 | Late Jul |
| Black Small | 5100 | 470 | Late May |
| Black Medium | 3900 | 2850 | Late May |
| Black Large | 0 | 3450 | Late May |







































