rochester-waffle-slippers
Branded from as low as $12.69
trendswear-carter-womens-polo
Branded from as low as $23.18
trendswear carter mens polo
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Smart men’s polo made from 60% combed cotton, 40% polyester blend for comfort and durability
200gsm pique knit fabric blend offering breathability with a textured finish
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Polo-style ribbed collar and cuffs
Two-button placket with extra button included
Available in eight Australasian sizes
Description
The TRENDSWEAR Carter Men’s Polo is made from a breathable 200gsm pique knit blend of combed cotton and polyester, offering a soft fabric with extra durability for regular wear. The ribbed collar and cuffs provide a structured look, while the two-button placket adds classic styling. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Specifications
| Brand | trendswear |
|---|---|
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Yarn Process | combed |
| Knit Style body | pique |
| Knit Style Cuff/Collar | 1x1-rib |
| Placket Length | 14cm |
| Button on Label | yes |
| Care Label | yes |
| Country of Origin | pakistan |
Materials
Polo: Cotton Polyester Blend (60/40)
Colours
Grey, Heather Grey, White, Red, Burgundy, Olive, Bottle Green, Teal, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Carbon, Black.
Branding Options
Screen Print: Please refer to template
Colourflex Transfer: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Colourflex Transfer: 350mm x 280mm
Embroidery: 95mm x 60mm | 90mm circle | 75mm circle
Faux Embroidery: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
Faux Embroidery: 350mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 95mm x 60mm | 75mm x 75mm | 200mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 350mm x 280mm
Packaging
Loose Packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Grey Mens XS | 66 | 34 | Early Apr |
| Grey Mens S | 81 | 34 | Early Apr |
| Grey Mens M | 160 | 100 | Early Apr |
| Grey Mens L | 160 | 100 | Early Apr |
| Grey Mens XL | 150 | 100 | Early Apr |
| Grey Mens 2XL | 86 | 34 | Early Apr |
| Grey Mens 3XL | 27 | 68 | Early Apr |
| Grey Mens 4XL | 21 | 68 | Early Apr |
| Heather Grey Mens XS | 46 | 95 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens S | 130 | 47 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens M | 320 | 47 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens L | 430 | 47 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens XL | 330 | 47 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens 2XL | 100 | 47 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens 3XL | 26 | 95 | Mid Apr |
| Heather Grey Mens 4XL | 28 | 95 | Mid Apr |
| White Mens XS | 24 | 95 | Mid Apr |
| White Mens S | 76 | 95 | Mid Apr |
| White Mens M | 120 | 47 | Mid Apr |
| White Mens L | 150 | 47 | Mid Apr |
| White Mens XL | 140 | 47 | Mid Apr |
| White Mens 2XL | 91 | 47 | Mid Apr |
| White Mens 3XL | 24 | 95 | Mid Apr |
| White Mens 4XL | 21 | 95 | Mid Apr |
| Red Mens XS | 98 | 0 | - |
| Red Mens S | 290 | 0 | - |
| Red Mens M | 410 | 0 | - |
| Red Mens L | 750 | 0 | - |
| Red Mens XL | 790 | 0 | - |
| Red Mens 2XL | 180 | 0 | - |
| Red Mens 3XL | 92 | 0 | - |
| Red Mens 4XL | 50 | 0 | - |
| Burgundy Mens XS | 69 | 34 | Early Apr |
| Burgundy Mens S | 95 | 34 | Early Apr |
| Burgundy Mens M | 180 | 100 | Early Apr |
| Burgundy Mens L | 200 | 100 | Early Apr |
| Burgundy Mens XL | 180 | 100 | Early Apr |
| Burgundy Mens 2XL | 88 | 34 | Early Apr |
| Burgundy Mens 3XL | 19 | 68 | Early Apr |
| Burgundy Mens 4XL | 34 | 68 | Early Apr |
| Olive Mens XS | 61 | 34 | Early Apr |
| Olive Mens S | 88 | 34 | Early Apr |
| Olive Mens M | 53 | 100 | Early Apr |
| Olive Mens L | 86 | 100 | Early Apr |
| Olive Mens XL | 93 | 100 | Early Apr |
| Olive Mens 2XL | 49 | 34 | Early Apr |
| Olive Mens 3XL | 20 | 68 | Early Apr |
| Olive Mens 4XL | 27 | 68 | Early Apr |
| Bottle Green Mens XS | 61 | 19 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens S | 42 | 19 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens M | 7 | 95 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens L | 0 | 120 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens XL | 34 | 95 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens 2XL | 22 | 47 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens 3XL | 0 | 42 | Mid Apr |
| Bottle Green Mens 4XL | 35 | 9 | Mid Apr |
| Teal Mens XS | 65 | 34 | Early Apr |
| Teal Mens S | 70 | 34 | Early Apr |
| Teal Mens M | 160 | 100 | Early Apr |
| Teal Mens L | 170 | 100 | Early Apr |
| Teal Mens XL | 150 | 100 | Early Apr |
| Teal Mens 2XL | 83 | 34 | Early Apr |
| Teal Mens 3XL | 22 | 68 | Early Apr |
| Teal Mens 4XL | 32 | 68 | Early Apr |
| Slate Blue Mens XS | 67 | 28 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens S | 34 | 85 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens M | 150 | 95 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens L | 140 | 95 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens XL | 120 | 95 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens 2XL | 36 | 47 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens 3XL | 0 | 95 | Mid Apr |
| Slate Blue Mens 4XL | 1 | 95 | Mid Apr |
| Royal Blue Mens XS | 70 | 34 | Early Apr |
| Royal Blue Mens S | 190 | 34 | Early Apr |
| Royal Blue Mens M | 260 | 100 | Early Apr |
| Royal Blue Mens L | 630 | 100 | Early Apr |
| Royal Blue Mens XL | 310 | 100 | Early Apr |
| Royal Blue Mens 2XL | 130 | 34 | Early Apr |
| Royal Blue Mens 3XL | 68 | 68 | Early Apr |
| Royal Blue Mens 4XL | 40 | 68 | Early Apr |
| Navy Mens XS | 13 | 130 | Early Apr |
| Navy Mens S | 170 | 68 | Early Apr |
| Navy Mens M | 250 | 130 | Early Apr |
| Navy Mens L | 360 | 130 | Early Apr |
| Navy Mens XL | 450 | 130 | Early Apr |
| Navy Mens 2XL | 240 | 34 | Early Apr |
| Navy Mens 3XL | 43 | 130 | Early Apr |
| Navy Mens 4XL | 88 | 68 | Early Apr |
| Carbon Mens XS | 95 | 34 | Early Apr |
| Carbon Mens S | 270 | 34 | Early Apr |
| Carbon Mens M | 320 | 100 | Early Apr |
| Carbon Mens L | 670 | 100 | Early Apr |
| Carbon Mens XL | 320 | 100 | Early Apr |
| Carbon Mens 2XL | 120 | 34 | Early Apr |
| Carbon Mens 3XL | 19 | 68 | Early Apr |
| Carbon Mens 4XL | 22 | 68 | Early Apr |
| Black Mens XS | 44 | 140 | Mid Apr |
| Black Mens S | 15 | 190 | Mid Apr |
| Black Mens M | 0 | 550 | Mid Apr |
| Black Mens L | 0 | 460 | Mid Apr |
| Black Mens XL | 100 | 380 | Mid Apr |
| Black Mens 2XL | 0 | 270 | Mid Apr |
| Black Mens 3XL | 0 | 130 | Mid Apr |
| Black Mens 4XL | 0 | 95 | Mid Apr |




















