pierre-cardin-leather-wallet-and-belt-gift-set
Branded from as low as $74.43
trendswear-classic-unisex-sweatshirt
Branded from as low as $28.80
trendswear jasper unisex hoodie
when you request a custom quote today.
- Colourflex Transfer Per Position
- Colourflex Transfer
- Colourflex Transfer Per Position
- Faux Embroidery Per Position
- Faux Embroidery
- Faux Embroidery Per Position
- Screen Print Per Colour/Position
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- Individual Polybag
- DigiFlex Transfer Per Position
- DigiFlex Transfer
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Comfortable unisex hoodie made from 80% combed cotton, 20% polyester
Midweight 280gsm fleece knit fabric blend with brushed backing
OEKO-TEX Standard 100 certified fabric
Jersey-lined hood with shoelace drawstring
Ribbed cuffs and hems, front kangaroo pocket and full zip opening
Available in eight Australasian sizes
Description
The Jasper Unisex Hoodie is made from a soft and durable blend of combed cotton and polyester, featuring midweight 280gsm brushed fleece for a cosy feel. The jersey-lined hood adds an extra layer of warmth, while ribbed cuffs and hem holds its shape. The fabric is OEKO-TEX Standard 100 certified, having been independently tested for harmful substances and proven safe for skin contact. Available in eight Australasian sizes.
Specifications
| Brand | trendswear |
|---|---|
| Fit | regular |
| Construction | cut-and-sewn |
| Pocket Type | kangaroo |
| Cotton Yarn Process | combed |
| Knit Style Body | brushed-fleece |
| Knit Style Lining | jersey |
| Knit Style Cuffs/Hem | 1x1-rib |
| Cuffs/Hem Height | 6-5cm |
| Drawstring Length | 120cm |
| Aglet Length | 1-5cm |
| Eyelets Width | 1cm |
| Care Label | yes |
| Country of Origin | pakistan |
Materials
Hoodie: Cotton Polyester Blend (80/20)
Cuffs: Cotton Elastane Blend (98/2)
Hem: Cotton Elastane Blend (98/2)
Hood Lining: Cotton
Drawstring: Cotton
Aglet: Plastic
Eyelets: Brass
Zip: Metal
Colours
Ecru, Heather Grey, Charcoal, Graphite, Red, Olive, Aqua, Royal Blue, Slate Blue, Navy, Black.
Branding Options
Colourflex Transfer: 95mm x 60mm | 200mm x 280mm
Colourflex Transfer: 350mm x 280mm
Screen Print: Please refer to template (3 colours max)
Embroidery: Front – 90mm circle
Colourflex Transfer: Sleeve – 420mm x 80mm
Faux Embroidery: 95mm x 60mm | 200mm x 280mm
Faux Embroidery: 350mm x 280mm
Faux Embroidery: Sleeve – 420mm x 80mm
DigiFlex Transfer: 95mm x 60mm | 200mm x 280mm
DigiFlex Transfer: 350mm x 280mm
DigiFlex Transfer: Sleeve – 420mm x 80mm
Packaging
Loose Packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Ecru Unisex XS | 74 | 38 | Early Apr |
| Ecru Unisex S | 170 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex M | 270 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex L | 510 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex XL | 240 | 110 | Early Apr |
| Ecru Unisex 2XL | 130 | 38 | Early Apr |
| Ecru Unisex 3XL | 76 | 57 | Early Apr |
| Ecru Unisex 4XL | 38 | 95 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex XS | 93 | 38 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex S | 200 | 110 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex M | 240 | 220 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex L | 520 | 260 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex XL | 130 | 190 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 2XL | 7 | 150 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 3XL | 12 | 57 | Early Apr |
| Heather Grey Unisex 4XL | 8 | 19 | Early Apr |
| Charcoal Unisex XS | 74 | 38 | Early Apr |
| Charcoal Unisex S | 150 | 110 | Early Apr |
| Charcoal Unisex M | 180 | 110 | Early Apr |
| Charcoal Unisex L | 460 | 110 | Early Apr |
| Charcoal Unisex XL | 210 | 110 | Early Apr |
| Charcoal Unisex 2XL | 100 | 38 | Early Apr |
| Charcoal Unisex 3XL | 76 | 57 | Early Apr |
| Charcoal Unisex 4XL | 41 | 95 | Early Apr |
| Graphite Unisex XS | 80 | 38 | Early Apr |
| Graphite Unisex S | 160 | 110 | Early Apr |
| Graphite Unisex M | 280 | 110 | Early Apr |
| Graphite Unisex L | 460 | 110 | Early Apr |
| Graphite Unisex XL | 230 | 110 | Early Apr |
| Graphite Unisex 2XL | 120 | 38 | Early Apr |
| Graphite Unisex 3XL | 82 | 57 | Early Apr |
| Graphite Unisex 4XL | 38 | 95 | Early Apr |
| Red Unisex XS | 77 | 38 | Early Apr |
| Red Unisex S | 170 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex M | 280 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex L | 480 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex XL | 240 | 110 | Early Apr |
| Red Unisex 2XL | 130 | 38 | Early Apr |
| Red Unisex 3XL | 79 | 57 | Early Apr |
| Red Unisex 4XL | 40 | 95 | Early Apr |
| Olive Unisex XS | 78 | 38 | Early Apr |
| Olive Unisex S | 140 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex M | 230 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex L | 470 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex XL | 210 | 110 | Early Apr |
| Olive Unisex 2XL | 120 | 38 | Early Apr |
| Olive Unisex 3XL | 85 | 57 | Early Apr |
| Olive Unisex 4XL | 41 | 95 | Early Apr |
| Aqua Unisex XS | 92 | 0 | - |
| Aqua Unisex S | 89 | 0 | - |
| Aqua Unisex M | 260 | 0 | - |
| Aqua Unisex L | 350 | 0 | - |
| Aqua Unisex XL | 270 | 0 | - |
| Aqua Unisex 2XL | 180 | 0 | - |
| Aqua Unisex 3XL | 47 | 0 | - |
| Aqua Unisex 4XL | 47 | 0 | - |
| Royal Blue Unisex XS | 71 | 38 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex S | 38 | 110 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex M | 210 | 110 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex L | 270 | 110 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex XL | 220 | 110 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex 2XL | 150 | 38 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex 3XL | 43 | 57 | Early Apr |
| Royal Blue Unisex 4XL | 42 | 95 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex XS | 73 | 38 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex S | 170 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex M | 280 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex L | 450 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex XL | 230 | 110 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 2XL | 120 | 38 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 3XL | 70 | 57 | Early Apr |
| Slate Blue Unisex 4XL | 38 | 95 | Early Apr |
| Navy Unisex XS | 9 | 47 | Mid Apr |
| Navy Unisex S | 160 | 47 | Mid Apr |
| Navy Unisex M | 160 | 140 | Mid Apr |
| Navy Unisex L | 420 | 47 | Mid Apr |
| Navy Unisex XL | 200 | 95 | Mid Apr |
| Navy Unisex 2XL | 100 | 95 | Mid Apr |
| Navy Unisex 3XL | 0 | 95 | Mid Apr |
| Navy Unisex 4XL | 31 | 95 | Mid Apr |
| Black Unisex XS | 87 | 95 | Mid Apr |
| Black Unisex S | 250 | 140 | Mid Apr |
| Black Unisex M | 270 | 140 | Mid Apr |
| Black Unisex L | 630 | 19 | Mid Apr |
| Black Unisex XL | 260 | 47 | Mid Apr |
| Black Unisex 2XL | 110 | 47 | Mid Apr |
| Black Unisex 3XL | 61 | 57 | Mid Apr |
| Black Unisex 4XL | 10 | 76 | Mid Apr |

















