nebraska-cable-knit-beanie-with-patch
Branded from as low as $5.04
bondi-bucket-hat-black-sandwich-trim
Branded from as low as $5.78
bondi bucket hat
when you request a custom quote today.
- Screen Print Per Colour/Position
- Colourflex Transfer
- Faux Embroidery
- Embroidery Per Position (up to 10,000 stitches)
- Embroidery Per Additional 5,000 Stitches
- Metallic Thread Additional Charge Per 1,000 Stitches
- DigiFlex Transfer Per Position
- Personalisation Surcharge (per line)
Details
Features
Popular bucket hat made from cotton twill
Material provides excellent UPF50 sun protection
Available in three sizes that will fit most, including kids
Metal eyelets and a sweatband
Complies with AS/NZS standards for sun protection
Description
Popular cotton twill bucket hat with a sweatband. The hat’s material provides excellent UPF50 protection from the sun and complies with AS/NZS standards for sun protection. Bondi Bucket Hat is available in three sizes which will fit most people, including kids.
Specifications
| Brim Width | 6-5cm |
|---|---|
| Eyelet Width | 0-8cm |
| Fabric Weight | 280gsm |
| Care Label | yes |
| Branding Advice | screen-print-is-a-great-cost-effective-option-but-we-recommend-colourflex-transfer-or-embroidery-for-a-more-premium-quality |
| Country of Origin | china |
Materials
Body: Cotton
Eyelets: Stainless Steel
Colours
Taupe, Grey, Ecru, Beige, White, Yellow, Mustard, Coral, Orange, Rust, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Mint, Sage, Bright Green, Kiwi, Khaki, Dark Green, Teal, Light Blue, Pastel Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Mauve, Purple, Brown, Charcoal, Carbon, Black.
Branding Options
Screen Print: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Colourflex Transfer: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Embroidery: Front – 120mm x 55mm | Back – 120mm x 55mm
Faux Embroidery: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
DigiFlex Transfer: Front – 90mm x 50mm | Back – 90mm x 50mm
Packaging
Loose packed
Stock
| Item | In Stock | Next Shipment | Due Date |
|---|---|---|---|
| Taupe Medium | 110 | 0 | - |
| Grey Small | 290 | 190 | Early May |
| Grey Medium | 300 | 470 | Mid May |
| Grey Large | 1850 | 470 | Mid May |
| Ecru Small | 220 | 470 | Early May |
| Ecru Medium | 1400 | 470 | Early May |
| Ecru Large | 640 | 470 | Early May |
| Beige Small | 250 | 470 | Early May |
| Beige Medium | 1900 | 470 | Early May |
| Beige Large | 1050 | 470 | Early May |
| White Small | 1650 | 660 | Early May |
| White Medium | 1250 | 1900 | Early May |
| White Large | 6900 | 470 | Early May |
| Yellow Small | 2750 | 470 | Early May |
| Yellow Medium | 570 | 660 | Early May |
| Yellow Large | 1000 | 660 | Early May |
| Mustard Small | 110 | 470 | Early Sep |
| Mustard Medium | 690 | 470 | Early Sep |
| Mustard Large | 360 | 470 | Early Sep |
| Coral Small | 300 | 0 | - |
| Coral Medium | 2400 | 0 | - |
| Coral Large | 2950 | 0 | - |
| Orange Small | 1500 | 470 | Early May |
| Orange Medium | 1100 | 660 | Early May |
| Orange Large | 3000 | 760 | Early May |
| Rust Small | 120 | 470 | Early Sep |
| Rust Medium | 460 | 470 | Early Sep |
| Rust Large | 980 | 470 | Early Sep |
| Pink Small | 650 | 470 | Early May |
| Pink Medium | 2650 | 470 | Early May |
| Pink Large | 1950 | 470 | Early May |
| Fuchsia Small | 1 | 470 | Mid May |
| Fuchsia Medium | 62 | 470 | Mid May |
| Fuchsia Large | 980 | 470 | Mid May |
| Berry Small | 220 | 0 | - |
| Berry Medium | 1250 | 0 | - |
| Berry Large | 1250 | 0 | - |
| Burgundy Small | 21 | 470 | Late Jul |
| Burgundy Medium | 150 | 470 | Late Jul |
| Burgundy Large | 1550 | 470 | Late Jul |
| Red Small | 500 | 470 | Early May |
| Red Medium | 8 | 760 | Early May |
| Red Large | 300 | 2850 | Early May |
| Mint Small | 110 | 470 | Early Sep |
| Mint Medium | 580 | 470 | Early Sep |
| Mint Large | 2100 | 470 | Early Sep |
| Sage Small | 1250 | 0 | - |
| Sage Medium | 1100 | 0 | - |
| Sage Large | 1550 | 0 | - |
| Bright Green Small | 410 | 470 | Early May |
| Bright Green Medium | 310 | 470 | Early May |
| Bright Green Large | 2950 | 470 | Early May |
| Kiwi Small | 6 | 760 | Early May |
| Kiwi Medium | 1500 | 470 | Early May |
| Kiwi Large | 1050 | 470 | Early May |
| Khaki Small | 16 | 470 | Early Sep |
| Khaki Medium | 740 | 470 | Early Sep |
| Khaki Large | 1300 | 470 | Early Sep |
| Dark Green Small | 550 | 470 | Late May |
| Dark Green Medium | 1700 | 470 | Late May |
| Dark Green Large | 1350 | 950 | Late May |
| Teal Small | 1500 | 470 | Mid May |
| Teal Medium | 2300 | 950 | Mid May |
| Teal Large | 3400 | 470 | Mid May |
| Light Blue Small | 630 | 470 | Early May |
| Light Blue Medium | 0 | 180 | Early May |
| Light Blue Large | 3850 | 470 | Early May |
| Pastel Blue Small | 0 | 470 | Late Jun |
| Pastel Blue Medium | 720 | 470 | Late Jun |
| Pastel Blue Large | 2600 | 470 | Late Jun |
| Slate Blue Small | 0 | 440 | Early May |
| Slate Blue Medium | 2150 | 470 | Early May |
| Slate Blue Large | 920 | 470 | Early May |
| Royal Blue Small | 790 | 470 | Early May |
| Royal Blue Medium | 500 | 950 | Early May |
| Royal Blue Large | 910 | 660 | Early May |
| Navy Small | 260 | 850 | Early May |
| Navy Medium | 12 | 1400 | Early May |
| Navy Large | 210 | 3800 | Early May |
| Mauve Small | 0 | 450 | Late May |
| Mauve Medium | 1750 | 470 | Late May |
| Mauve Large | 3350 | 470 | Late May |
| Purple Small | 170 | 470 | Early May |
| Purple Medium | 860 | 470 | Early May |
| Purple Large | 1800 | 470 | Early May |
| Brown Small | 0 | 470 | Early May |
| Brown Medium | 880 | 470 | Early May |
| Brown Large | 160 | 470 | Early May |
| Charcoal Small | 0 | 500 | Early Sep |
| Charcoal Medium | 2500 | 470 | Early Sep |
| Charcoal Large | 1800 | 470 | Early Sep |
| Carbon Small | 350 | 470 | Late Jul |
| Carbon Medium | 100 | 470 | Late Jul |
| Carbon Large | 1400 | 470 | Late Jul |
| Black Small | 6100 | 470 | Early May |
| Black Medium | 7400 | 950 | Early May |
| Black Large | 2050 | 950 | Early May |







































